BẢNG BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ A
CẬP NHẬT NGÀY 28/07/2018

Bảng giá liền kề thanh hà liên tục được cập nhập, Quý khách quan tâm đến mua bán ký gửi liền kề tại khu đô thị thanh hà vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh với đầy kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư bất động sản. 

Hotline: 098 986 2078 - 0985.943.688 - 096.528.9696

TT Thửa Liền kề Diện tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Giá bán đã có VAT
(Triệu/m2/ô)
1 A1.2 1 4 96,97 Tây Bắc 17,5m 30,3
2 A1.2 1 7 143 góc Đông Bắc 17,5m 33,5
3 A1.2 1 1x 100 Đông Bắc 14m TT
4 A1.2 1 1x 100 Đông Bắc 14m TT
5 A1.2 1 1x 100 Đông Bắc 14m TT
6 A1.2 1 18 100 Đông Bắc 14m TT
7 A1.2 1 20 100 Đông Bắc 14m TT
8 A1.2 1 24 100 Đông Bắc 14m TT
9 A1.2 2 1 102 góc Đông Bắc vườn hoa 14m TT
10 A1.2 2 10 107,5 Đông Nam ô góc 17m 43,5
11 A1.2 2 21 100 Tây Nam 14m TT
12 A1.2 3 11 100 Tây Nam 14m 27,8
13 A1.2 3 14 100 Tây Nam ô góc 14m TT
14 A1.2 3 1x 75 Tây Nam 14m TT
15 A1.2 3 1x 75 Tây Nam 14m TT
16 A1.2 5 15 97,75 góc Đông Nam 14m TT
17 A1.2 5 21 100 Đông Nam 14m TT
18 A1.2 5 22 100 Đông Nam 14m TT
19 A1.2 6 3 100 Tây Bắc 14m TT
20 A1.2 6 5 100 Tây Bắc 14m TT
21 A1.2 6 6 100 Tây Bắc 14m 29
22 A1.2 6 1x 102 Đông Nam 14m TT
23 A1.2 6 1x 75 Tây Nam 14m TT
24 A1.2 7 x 100 Tây Bắc 14m TT
25 A1.2 7 1x 100 góc Tây Nam vườn hoa 14m TT
26 A1.2 7 1x 100 Tây Nam 14m TT
27 A1.2 7 16 100 Tây Nam 14m TT
28 A1.2 7 2x 102 góc Tây Bắc vườn hoa 14m TT
29 A1.2 8 1x 77,92 Đồng 17m TT
30 A1.2 9 1x 95 Tây Nam 14m TT
31 A1.2 10 1 96,9 góc Đông Bắc vườn hoa 14m TT
32 A1.2 10 17 95 Tây Bắc 14m TT
33 A1.2 11 9 91,5 Đông Nam ô góc 17m TT
34 A1.2 11 1x 80 Đông Nam 17m TT
35 A1.2 11 1x 80 Đông Nam 17m TT
36 A1.2 12 1x 95 Đông Nam 14m TT
37 A1.2 14 16 96,64 Nam 25m TT
38 A1.2 14 19 115,37 góc Tây Nam 25m TT
39 A1.2 14 21 95 Tây Nam 14m 29,5
40 A1.2 14 22 95 Tây Nam 14m 29,5
41 A1.2 15 8 152,05 góc Đông Bắc 25m 62
42 A1.2 15 x 80 Tây Bắc 17m TT
43 A1.2 15 x 80 Tây Bắc 17m TT
44 A1.2 16 12 87,76 Đông Nam 25m 53
45 A1.2 17 10 111,25 Đông Nam 25m 48
46 A1.2 17 1x 96,31 góc Tây Nam 25m TT
47 A1.2 17 28 102 Tây Nam góc vườn hoa 14m TT
48 A1.2 18 1 214,75 góc Đông Bắc 25m 46
49 A1.2 18 3 121,7 Đông Nam 25m 55
50 A1.2 19 4 100 Đông Bắc 17,5m 33
51 A1.2 20 4 105 Đông Nam 17,5m TT
52 A1.2 20 5 105 Đông Nam 17,5m TT
53 A1.2 22 x 129,51 Tây Bắc 17,5m 29,2
54 A1.2 22 13 127,36 góc Tây Nam vườn hoa 14m 32
55 A1.2 22 14 116,19 Tây Nam 14m 34,5
56 A1.2 22 16 93,6 Tây Nam 14m 34,5
57 A1.2 22 17 97,42 Tây Nam 14m 34,5
58 A1.2 22 18 81,15 Tây Nam 14m TT
59 A1.2 23 2 - Tây Nam ô góc 17m TT
60 A1.2 23 5 146,34 Đông Bắc 14m 26,5
61 A1.2 23 8 137,7 Đông Bắc 14m TT
62 A1.2 23 9 125 Đông Bắc 14m TT
63 A1.2 23 12 193,17 Đông Bắc 14m TT
64 A1.2 23 12A 126,9 Đông Bắc 14m TT
65 A1.2 24 6 125 Đông Bắc 14m TT
66 A1.2 24 9 175 Đông Bắc 14m TT
67 A1.2 24 16 125 Đông Bắc 14m TT
68 A1.2 24 19 175 Đông Bắc 14m TT
69 A1.2 24 22a 125 Đông Bắc 14m TT
70 A1.2 24 3x 125 Đông Bắc 14m TT
71 A1.2 24 39 125 Đông Bắc 14m TT
72 A1.2 24 41 187,5 Đông Bắc 14m TT
73              
74 A2.3 1 x 100 Bắc 25m TT
75 A2.3 1 11 100 Bắc 25m TT
76 A2.3 1 1x 100 Nam 14m TT
77 A2.3 1 2x 75 Tây 17m TT
78 A2.3 1 24 100 Nam lô góc 17m TT
79              
80 A2.3 2 x 100 Bắc 25m TT
81 A2.3 3 23 100 Nam 17m TT
82 A2.3 3 28 102 Nam góc vườn hoa 17m TT
83 A2.3 3 36 100 Bắc 14m TT
84 A2.3 3 4x 100 Tây 14m TT
85              
86 A2.3 4 1 100 Tây Bắc ô góc 17m TT
87 A2.3 4 12 100 Bắc vườn hoa 14m 29,5
88 A2.3 4 13 100 Nam 17m TT
89 A2.3 4 14 100 Nam 17m TT
90 A2.3 4 15 100 Nam 17m TT
91 A2.3 4 17 100 Nam 17m TT
92 A2.3 4 19 100 Nam 17m TT
93 A2.3 4 23 100 Nam 17m TT
94 A2.3 4 25 75 Tây 17m TT
95              
96 A2.3 5 3 100 Bắc 17m TT
97 A2.3 5 4 100 Bắc 17m TT
98 A2.3 5 25 75 Tây 17m TT
99 A2.3 5 27 75 Tây 17m TT
100              
101 A2.3 6 13 100 Đông 50m TT
102 A2.3 6 17 100 Đông 50m TT
103 A2.3 6 19 140 Đông 50m TT
104 A2.3 6 2x 100 Đông 50m TT
105 A2.3 6 28 102 Tây ô góc vườn hoa 14m TT
106 A2.3 6 34 154,5 Tây ô góc 14m TT
107 A2.3 6 3x 100 Nam 14m TT
108              
109 A2.3 7 x 100 Đông 50m TT
110 A2.3 7 22 100 Nam 20,5m TT
111 A2.3 7 2x 100 Nam 20,5m TT
112 A2.3 7 2x 100 Nam 20,5m TT
113 A2.3 7 28 102 Nam góc vườn hoa 20,5m TT
114 A2.3 7 33 100 Tây 14m TT
115 A2.3 7 36 100 Bắc 14m TT
116 A2.3 7 37 100 Bắc 14m TT
117 A2.3 7 4x 100 Tây 14m TT
118              
119 A2.3 8 x 100 Bắc 14m 27
120 A2.3 8 15 100 Nam 20,5m TT
121 A2.3 8 24 100 Nam ô góc 20,5m TT
122 A2.3 8 2x 75 Tây 17m TT
123 A2.3 8 2x 75 Tây 17m TT
124              
125 A2.4 1 1 93,5 Bắc 25m TT
126 A2.4 1 3 102 Bắc 25m TT
127 A2.4 1 9 119,85 Đông ô góc vườn hoa 17m TT
128 A2.4 2 1 119,85 góc Đông vườn hoa 17m TT
129 A2.4 2 5 117,5 Đông 17m TT
130 A2.4 2 8 117,5 Đông 17m TT
131 A2.4 2 13 117,5 Đông 17m TT
132 A2.4 3 1 117,5 góc Đông vườn hoa 17m TT
133 A2.4 3 x 117,5 Đông 17m 20
134 A2.4 3 10 117,5 Đông 17m 20
135 A2.4 4 1 119,85 góc Đông vườn hoa 17m 21,5
136 A2.4 5 5 117,5 Đông 17m TT
137 A2.4 5 7 117,5 Đông 17m 19,5
138 A2.4 5 10 117,5 Đông 17m 19,5
139 A2.4 6 7 78,96 góc Đông Nam 20,5m TT
140 A2.4 6 9 91,4 Nam 20,5m TT
141 A2.4 6 10 83,75 Nam 20,5m TT
142 A2.4 7 20 100 Nam 14m TT
143 A2.4 7 25 100 Nam 14m TT
144 A2.4 8 3 100 Bắc 25m TT
145 A2.4 8 23 102 góc Đông vườn hoa 25m TT
146 A2.4 8 26 100 Tây 14m TT
147 A2.4 8 28 100 Tây 14m TT
148 A2.4 8 30 147,5 góc Tây Bắc 14m TT
149 A2.4 9 1x 100 Đông 25m TT
150 A2.4 9 24 102 Bắc góc vườn hoa 14m 24,5
151 A2.4 9 25 100 Bắc 14m 23,5
152 A2.4 9 32 100 Tây 14m TT
153 A2.4 10 7 100 Bắc 14m TT
154 A2.4 10 12 100 Bắc 14m TT
155 A2.4 10 13 100 Bắc 14m TT
156 A2.4 10 14 102 Nam Góc vườn hoa 17m TT
157 A2.4 10 23 100 Nam 17m TT
158 A2.4 10 24 100 Nam 17m TT
159 A2.4 10 26 100 Nam 17m TT
160 A2.4 10 2x 75 Tây 17m TT
161 A2.4 10 30 75 Tây 17m TT
162 A2.4 11 13 100 Nam Góc vườn hoa 14m TT
163 A2.4 11 19 100 Nam 14m TT
164 A2.4 11 24 100 Nam 14m TT
165 A2.4 11 26 100 Góc Nam 17m TT
166 A2.4 12 1 102 Bắc góc vườn hoa 17m 28,5
167 A2.4 12 6 89,5 Đông ô góc 25m TT
168 A2.4 13 2 100 Tây 17m TT
169 A2.4 15 3 100 Tây 17m TT
170 A2.4 15 5 100 Tây 17m TT
171 A2.4 16 8 100 Đông 14m TT
172 A2.4 16 9 89 góc Đông Nam 14m TT
173 A2.4 17 1 102 góc Đông vườn hoa 25m TT
174 A2.4 17 7 100 Đông 25m TT
175 A2.4 17 9 100 Đông 25m TT
176 A2.4 17 16 102 Đông góc vườn hoa 25m 40
177 A2.4 17 17 89 Góc Tây Nam 14m 26
178 A2.4 17 18 100 Tây 14m TT
179 A2.4 17 21 100 Tây 14m TT
180 A2.4 17 22 100 Tây 14m 22,5
181 A2.4 17 23 100 Tây 14m TT
182 A2.4 17 24 138,7 Tây 14m TT
183 A2.4 17 26 100 Tây 14m 23
184 A2.4 17 32 89 góc Tây Bắc 14m TT
185 A2.4 18 1 102 Bắc góc VH 17m TT
186 A2.4 18 5 100 Đông 25m TT
187 A2.4 18 7 100 Đông 25m TT
188 A2.4 18 10 89,56 góc Đông Nam 20.5m TT
189 A2.4 18 11 102 Nam 20.5m TT
190 A2.4 18 18 100 Bắc 14m TT
191 A2.4 18 19 100 Bắc 14m TT
192 A2.4 19 3 100 Bắc 14m TT
193 A2.4 19 5 100 Bắc 14m 23
194 A2.4 19 7 100 Bắc 14m 23
195 A2.4 19 1x 102 Bắc góc vườn hoa 14m TT
196 A2.4 19 13 102 góc Nam vườn hoa 20,5m TT
197 A2.4 19 1x 100 Nam 20,5m TT
198 A2.4 19 23 100 Nam 20,5m TT
199 A2.4 19 24 85 góc Tây Nam 20,5m TT
200 A2.4 19 29 100 Tây 17m TT
201              
202 A2.7 1 10 85 Đông Nam 14m TT
203 A2.7 1 11 81 Góc Đông Nam 14m TT
204 A2.7 1 14 90 Đông Nam 14m TT
205 A2.7 2 1 113,3 Góc Tây Bắc 25m TT
206 A2.7 2 7 90 góc Tây Bắc vườn hoa 25m TT
207 A2.7 2 9 90 Đông Nam 14m TT
208 A2.7 3 1 75,5 góc Tây Bắc 25m TT
209 A2.7 3 13 90 góc Tây Nam vườn hoa 25m TT
210 A2.7 3 14 90 Tây Nam 25m TT
211 A2.7 3 15 90 Tây Nam 25m TT
212 A2.7 4 x 80 Đông Nam 14m TT
213 A2.7 4 15 90 Tây Nam 25m TT
214 A2.7 5 1 75,5 Tây bắc ô góc 25m TT
215 A2.7 5 9 90 Đông Bắc 14m TT
216 A2.7 5 18 90 Tây Nam vườn hoa 25m TT
217 A2.7 6 4 90 Đông Bắc 14m TT
218 A2.7 6 12 75,5 góc Tây Nam 25m TT
219 A2.7 7 1 113,3 Góc Tây Nam 14m 33
220 A2.7 7 14 113,3 Góc Đông Nam 14m 34
221 A2.7 8 5 81 Đông Bắc ô góc 14m TT
222 A2.7 8 x 85 Đông Bắc 14m TT
223 A2.7 8 x 85 Đông Bắc 14m TT
224 A2.7 10 12 90 góc vườn hoa Tây Nam 14m TT
225 A2.7 10 15 90 Tây Nam 14m TT
226 A2.7 10 2x - Tây Nam 14m TT
227              
228 A3.1 1 5 100 Bắc 60m TT
229 A3.1 1 9 100 Bắc 60m TT
230 A3.1 1 10 100 Bắc 60m TT
231 A3.1 1 2x 100 Bắc 60m TT
232 A3.1 1 2x 100 Bắc 60m TT
233 A3.1 1 39 102 Nam 14m TT
234 A3.1 1 43 106,5 Nam ô góc 14m TT
235 A3.1 1 4x 125 Tây 14m TT
236 A3.1 1 46 125 Tây 14m TT
237 A3.1 1 48 125 Tây 14m TT
238 A3.1 1 50 125 Tây 14m TT
239 A3.1 1 52A 100 Đông 14m TT
240 A3.1 1 54 100 Đông 14m TT
241 A3.1 1 58 100 Đông 14m TT
242 A3.1 1 67 100 Tây ô góc 14m TT
243 A3.1 1 76 100 Đông 14m TT
244 A3.1 1 78 100 Đông 14m TT
245 A3.1 1 80 100 Đông 14m TT
246 A3.1 1 95 100 Tây 14m TT
247 A3.1 1 100 100 Tây 14m TT
248 A3.1 1 102 119,47 Bắc ô góc 50m TT