BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B2.1 - HH03C KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
CẬP NHẬT THÁNG 10 NĂM 2018

Bất Động Sản  Cát Lợi chính thức phân phối mở bán  chung cư thanh hà Tòa B2.1 HH03 đợt cuối tháng 10/2018 . giá bán tại 6 tào HH03A, HH03B và HH03C, HH03D, HH03E, HH03F được bán giá gốc 10,5 triệu/m2 ( Bao gồm VAT và chưa bao gồm 2% phí bảo trì..) dự kiến quý 12/2018 giao nhà. chung cư b2.1 hh03 được thiết kế đa dạng về diện tích phù hợp từng nhu cầu của khách hàng.

Quý khách xem tham khảo cân đối tài chính của gia đình mình lựa chọn căn hộ phù hợp. Chọn căn nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi để kiểm tra xem đã bán hay chưa. Hiện tại quý khách hàng mua đóng đợt 1 là 20%GTHĐ + Tiền chênh.

 Bất Động Sản Cát Lợi
Phân phối trực tiếp từ chủ đầu tư
Hỗ trợ vay vốn trả góp từ 10 – 25 năm
lãi suất 0,58 % /tháng - vay tối đa 70% giá trị căn hộ

Giải ngân và ký hồ sơ tín dụng trong ngày tính từ thời điểm có hợp đồng mua bán 

 ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI HƠN 500 CĂN HỘ ĐẸP NHẤT  , GIÁ RẺ NHẤT TỪ CHỦ ĐẦU TƯ KHU HH03   
Hotline :098 986 2078 - 096 528 9696 
Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích
(m2)
Hướng
 Ban công
Hướng
Cửa
Giá gốc
 (Triệu/m2)
Chênh lệch
(Triệu/căn)
Giá bán
(Triệu/m2)
Tổng số tiền
mua căn hộ
HH03C 6 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 35 11,77 940,95
HH03C 8 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 35 11,77 940,95
HH03C 10 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 35 11,77 940,95
HH03C 11 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 40 11,83 945,95
HH03C 12 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C 15 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C 18 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 40 11,83 945,95
                   
HH03C 3 4 71,96 Tây Đông 11 20 11,28 811,56
HH03C 5 4 71,96 Tây Đông 11 30 11,42 821,56
HH03C 7 4 71,96 Tây Đông 11 25 11,35 816,56
HH03C 9 4 71,96 Tây Đông 11 25 11,35 816,56
HH03C 11 4 71,96 Tây Đông 11 25 11,35 816,56
HH03C 14 4 71,96 Tây Đông 11 25 11,35 816,56
HH03C 16 4 71,96 Tây Đông 11 25 11,35 816,56
                   
HH03C 7 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 40 11,83 945,95
HH03C 8 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 40 11,83 945,95
HH03C 9 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 45 11,89 950,95
HH03C 10 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 35 11,77 940,95
HH03C 11 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 40 11,83 945,95
HH03C 12A 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 50 11,96 955,95
HH03C 15 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 45 11,89 950,95
HH03C 16 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 40 11,83 945,95
HH03C 17 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 45 11,89 950,95
HH03C 18 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 40 11,83 945,95
                   
HH03C 3 8 71,63 Bắc Nam 10,5 20 10,78 772,12
HH03C 5 8 71,63 Bắc Nam 10,5 20 10,78 772,12
HH03C 11 8 71,63 Bắc Nam 10,5 15 10,71 767,12
HH03C 12 8 71,63 Bắc Nam 10,5 20 10,78 772,12
HH03C 14 8 71,63 Bắc Nam 10,5 20 10,78 772,12
HH03C 16 8 71,63 Bắc Nam 10,5 20 10,78 772,12
HH03C 18 8 71,63 Bắc Nam 10,5 30 10,92 782,12
                   
HH03C 3 10 68,35 Bắc Nam 10,5 20 10,79 737,68
HH03C 5 10 68,35 Bắc Nam 10,5 20 10,79 737,68
HH03C 7 10 68,35 Bắc Nam 10,5 15 10,72 732,68
HH03C 9 10 68,35 Bắc Nam 10,5 30 10,94 747,68
HH03C 11 10 68,35 Bắc Nam 10,5 15 10,72 732,68
HH03C 12 10 68,35 Bắc Nam 10,5 25 10,87 742,68
HH03C 14 10 68,35 Bắc Nam 10,5 30 10,94 747,68
HH03C 15 10 68,35 Bắc Nam 10,5 30 10,94 747,68
HH03C 16 10 68,35 Bắc Nam 10,5 30 10,94 747,68
HH03C 18 10 68,35 Bắc Nam 10,5 35 11,01 752,68
                   
HH03C 2 12 68,35 Bắc Nam 10,5 15 10,72 732,68
HH03C 5 12 68,35 Bắc Nam 10,5 20 10,79 737,68
HH03C 7 12 68,35 Bắc Nam 10,5 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C 12 12 68,35 Bắc Nam 10,5 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C 14 12 68,35 Bắc Nam 10,5 30 10,94 747,68
HH03C 15 12 68,35 Bắc Nam 10,5 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C 16 12 68,35 Bắc Nam 10,5 30 10,94 747,68
HH03C 18 12 68,35 Bắc Nam 10,5 35 11,01 752,68
                   
HH03C 2 14 71,63 Bắc Nam 10,5 20 10,78 772,12
HH03C 5 14 71,63 Bắc Nam 10,5 20 10,78 772,12
HH03C 11 14 71,63 Bắc Nam 10,5 20 10,78 772,12
HH03C 12 14 71,63 Bắc Nam 10,5 20 10,78 772,12
HH03C 14 14 71,63 Bắc Nam 10,5 20 10,78 772,12
HH03C 16 14 71,63 Bắc Nam 10,5 20 10,78 772,12
HH03C 19 14 74,95 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE! #VALUE!
                   
HH03C 3 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C 5 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 70 13,24 1.058,31
HH03C 10 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 70 13,24 1.058,31
HH03C 11 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 45 12,92 1.033,31
HH03C 12 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C 12A 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 65 13,17 1.053,31
HH03C 14 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 40 12,86 1.028,31
HH03C 15 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 65 13,17 1.053,31
HH03C 18 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 75 13,30 1.063,31
HH03C 19 16 74,95 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE! #VALUE!
                   
HH03C 2 18 71,96 Đông Tây 12 30 12,42 893,52
HH03C 5 18 71,96 Đông Tây 12 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C 7 18 71,96 Đông Tây 12 35 12,49 898,52
HH03C 8 18 71,96 Đông Tây 12 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C 12 18 71,96 Đông Tây 12 55 12,76 918,52
HH03C 14 18 71,96 Đông Tây 12 50 12,69 913,52
HH03C 15 18 71,96 Đông Tây 12 60 12,83 923,52
HH03C 16 18 71,96 Đông Tây 12 60 12,83 923,52
HH03C 18 18 71,96 Đông Tây 12 65 12,90 928,52
                   
HH03C 2 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 40 12,86 1.028,31
HH03C 5 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 70 13,24 1.058,31
HH03C 10 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 50 12,99 1.038,31
HH03C 11 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 55 13,05 1.043,31
HH03C 12 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C 14 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 45 12,92 1.033,31
HH03C 16 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C 17 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 65 13,17 1.053,31
HH03C 18 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 65 13,17 1.053,31
HH03C 19 20 68,35 Nam Bắc 10,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
HH03C 5 22 71,63 Nam Bắc 10,5 20 10,78 772,12
HH03C 10 22 71,63 Nam Bắc 10,5 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C 11 22 71,63 Nam Bắc 10,5 15 10,71 767,12
HH03C 12 22 71,63 Nam Bắc 10,5 15 10,71 767,12
HH03C 19 22 78,28 Nam Bắc 10,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
HH03C 2 24 68,35 Nam Bắc 10,5 15 10,72 732,68
HH03C 7 24 68,35 Nam Bắc 10,5 20 10,79 737,68
HH03C 8 24 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
HH03C 11 24 68,35 Nam Bắc 10,5 15 10,72 732,68
HH03C 14 24 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
HH03C 15 24 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
HH03C 16 24 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
HH03C 19 24 78,28 Nam Bắc 10,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
HH03C 5 26 78,28 Nam Bắc 10,5 15 10,69 836,94
HH03C 8 26 78,28 Nam Bắc 10,5 25 10,82 846,94
HH03C 10 26 78,28 Nam Bắc 10,5 25 10,82 846,94
HH03C 11 26 78,28 Nam Bắc 10,5 20 10,76 841,94
HH03C 14 26 78,28 Nam Bắc 10,5 25 10,82 846,94
HH03C 19 26 68,35 Nam Bắc 10,5 20 10,79 737,68
                   
HH03C 5 28 78,28 Nam Bắc 10,5 15 10,69 836,94
HH03C 8 28 78,28 Nam Bắc 10,5 25 10,82 846,94
HH03C 9 28 78,28 Nam Bắc 10,5 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C 10 28 78,28 Nam Bắc 10,5 25 10,82 846,94
                   
HH03C 2 30 68,35 Nam Bắc 10,5 20 10,79 737,68
HH03C 12 30 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
HH03C 8 30 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
HH03C 14 30 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
HH03C 16 30 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
                   
HH03C 2 32 71,63 Nam Bắc 10,5 15 10,71 767,12
HH03C 5 32 71,63 Nam Bắc 10,5 15 10,71 767,12
HH03C 14 32 71,63 Nam Bắc 10,5 25 10,85 777,12
HH03C 15 32 71,63 Nam Bắc 10,5 15 10,71 767,12
HH03C 16 32 71,63 Nam Bắc 10,5 25 10,85 777,12
                   
HH03C Kiot 4 52,5 Tây   40 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C Kiot 6 33,19 Tây   40 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C Kiot 8 33,19 Tây   40 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C Kiot 14 34,44 Bắc   27,27 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C Kiot 26 34,43 Bắc   27 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C Kiot 28 34,43 Bắc   27 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C Kiot 30 39,74 Đông ô góc   27,81 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C Kiot 34 33,19 Đông   27 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C Kiot 38 52,7 Đông   27 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C Kiot 40 53,87 Đông ô góc   27,81 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C Kiot 42 43,25 Nam   27 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C Kiot 48 36,58 Nam   27 TT #VALUE! #VALUE!
HH03C Kiot 56 43,25 Nam   27,27 TT #VALUE! #VALUE!
                   
HH03C Kiot 12 39,74 Tây ô góc   41,2 TT #VALUE! 25 triệu/tháng
HH03C Kiot 54 43,25 Nam   27 TT #VALUE! 10 triệu/tháng