BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B2.1 - HH03B KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
CẬP NHẬT THÁNG 10 NĂM 2018

Bất Động Sản  Cát Lợi chính thức phân phối mở bán  chung cư hh03 thanh hà ngày 03/2/2018. giá bán tại 6 tào HH03A, HH03B và HH03C, HH03D, HH03E, HH03F được bán giá gốc 10,5 triệu/m2 ( Bao gồm VAT và chưa bao gồm 2% phí bảo trì..) dự kiến quý 12/2018 giao nhà. chung cư b2.1 hh03 được thiết kế đa dạng về diện tích phù hợp từng nhu cầu của khách hàng.

Quý khách xem tham khảo cân đối tài chính của gia đình mình lựa chọn căn hộ phù hợp. Chọn căn nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi để kiểm tra xem đã bán hay chưa. Hiện tại quý khách hàng mua đóng đợt 1 là 20%GTHĐ + Tiền chênh.

 Bất Động Sản Cát Lợi
Phân phối trực tiếp từ chủ đầu tư
Thanh Hà Mường Thanh Cienco 5 Land

Hỗ trợ vay vốn trả góp từ 10 – 25 năm
lãi suất 0,58 % /tháng - vay tối đa 70% giá trị căn hộ

Giải ngân và ký hồ sơ tín dụng trong ngày tính từ thời điểm có hợp đồng mua bán 

 ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI HƠN 500 CĂN HỘ ĐẸP NHẤT  , GIÁ RẺ NHẤT TỪ CHỦ ĐẦU TƯ KHU HH03   
Hotline : 096 528 9696 - 098 986 2078
Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích
 (m2)
Hướng
 Ban công
Hướng
 Cửa
Giá gốc
 (Triệu/m2)
Chênh lệch
(Triệu/căn)
Giá bán
(Triệu/m2)
Tổng số tiền
 mua căn hộ
HH03B 4 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 35 11,77 940,95
HH03B 6 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 35 11,77 940,95
HH03B 8 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 65 12,14 970,95
HH03B 9 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 40 11,83 945,95
HH03B 10 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 35 11,77 940,95
HH03B 11 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 40 11,83 945,95
HH03B 16 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 50 11,96 955,95
HH03B 17 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 60 12,08 965,95
HH03B 18 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B 19 2 74,95 Tây ô góc Đông 11,33 80 12,40 929,18
                   
HH03B 8 4 71,96 Tây Đông 11 35 11,49 826,56
HH03B 11 4 71,96 Tây Đông 11 35 11,49 826,56
HH03B 12A 4 71,96 Tây Đông 11 30 11,42 821,56
HH03B 18 4 74,95 Tây ô góc Đông 11 30 11,40 854,45
                   
HH03B 4 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 25 11,64 930,95
HH03B 5 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 35 11,77 940,95
HH03B 6 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 35 11,77 940,95
HH03B 8 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 60 12,08 965,95
HH03B 9 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 45 11,89 950,95
HH03B 10 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 35 11,77 940,95
HH03B 12A 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 50 11,96 955,95
HH03B 15 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 30 11,71 935,95
HH03B 17 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 50 11,96 955,95
HH03B 18 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 40 11,83 945,95
HH03B 19 6 58 Bắc Nam 10,815 50 11,68 677,27
                   
HH03B 6 8 71,63 Bắc Nam 10,5 15 10,71 767,12
HH03B 8 8 71,63 Bắc Nam 10,5 20 10,78 772,12
HH03B 10 8 71,63 Bắc Nam 10,5 25 10,85 777,12
HH03B 11 8 71,63 Bắc Nam 10,5 25 10,85 777,12
HH03B 17 8 71,63 Bắc Nam 10,5 15 10,71 767,12
                   
HH03B 6 10 68,35 Bắc Nam 10,5 15 10,72 732,68
HH03B 8 10 68,35 Bắc Nam 10,5 30 10,94 747,68
HH03B 10 10 68,35 Bắc Nam 10,5 30 10,94 747,68
HH03B 16 10 68,35 Bắc Nam 10,5 20 10,79 737,68
HH03B 17 10 68,35 Bắc Nam 10,5 20 10,79 737,68
                   
HH03B 2 12 68,35 Bắc Nam 10,5 15 10,72 732,68
HH03B 7 12 68,35 Bắc Nam 10,5 15 10,72 732,68
HH03B 10 12 68,35 Bắc Nam 10,5 30 10,94 747,68
HH03B 16 12 68,35 Bắc Nam 10,5 25 10,87 742,68
HH03B 17 12 68,35 Bắc Nam 10,5 40 11,09 757,68
HH03B 19 12 58 Bắc Nam 10,5 50 11,36 659,00
                   
HH03B 5 14 71,63 Bắc Nam 10,5 15 10,71 767,12
HH03B 11 14 71,63 Bắc Nam 10,5 25 10,85 777,12
HH03B 12 14 71,63 Bắc Nam 10,5 15 10,71 767,12
HH03B 12A 14 71,63 Bắc Nam 10,5 20 10,78 772,12
HH03B 16 14 71,63 Bắc Nam 10,5 25 10,85 777,12
HH03B 17 14 71,63 Bắc Nam 10,5 15 10,71 767,12
HH03B 19 14 74,95 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE! #VALUE!
                   
HH03B 5 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 55 13,05 1.043,31
HH03B 6 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 45 12,92 1.033,31
HH03B 7 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 45 12,92 1.033,31
HH03B 8 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B 11 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 75 13,30 1.063,31
HH03B 12A 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B 15 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 70 13,24 1.058,31
HH03B 16 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 70 13,24 1.058,31
HH03B 17 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 95 13,55 1.083,31
HH03B 18 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE! #VALUE!
                   
HH03B 3 18 71,96 Đông Tây 12 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B 5 18 71,96 Đông Tây 12 50 12,69 913,52
HH03B 6 18 71,96 Đông Tây 12 45 12,63 908,52
HH03B 7 18 71,96 Đông Tây 12 45 12,63 908,52
HH03B 9 18 71,96 Đông Tây 12 50 12,69 913,52
HH03B 11 18 71,96 Đông Tây 12 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B 12 18 71,96 Đông Tây 12 35 12,49 898,52
HH03B 12A 18 71,96 Đông Tây 12 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B 15 18 71,96 Đông Tây 12 50 12,69 913,52
HH03B 16 18 71,96 Đông Tây 12 55 12,76 918,52
HH03B 17 18 71,96 Đông Tây 12 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B 18 18 71,96 Đông Tây 12 45 12,63 908,52
HH03B 19 18 58 Nam Bắc 10,5 50 11,36 659,00
                   
HH03B 5 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60 13,11 1.048,31
HH03B 6 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 55 13,05 1.043,31
HH03B 7 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 40 12,86 1.028,31
HH03B 8 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 95 13,55 1.083,31
HH03B 9 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 70 13,24 1.058,31
HH03B 11 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80 13,36 1.068,31
HH03B 12A 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 60 13,11 1.048,31
HH03B 17 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B 18 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B 19 20 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
                   
HH03B 5 22 71,63 Nam Bắc 10,5 15 10,71 767,12
HH03B 11 22 71,63 Nam Bắc 10,5 20 10,78 772,12
HH03B 12 22 71,63 Nam Bắc 10,5 15 10,71 767,12
HH03B 12A 22 71,63 Nam Bắc 10,5 15 10,71 767,12
HH03B 16 22 71,63 Nam Bắc 10,5 25 10,85 777,12
                   
HH03B 6 24 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
HH03B 8 24 68,35 Nam Bắc 10,5 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B 11 24 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
HH03B 12A 24 68,35 Nam Bắc 10,5 15 10,72 732,68
HH03B 15 24 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
HH03B 16 24 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
HH03B 17 24 68,35 Nam Bắc 10,5 40 11,09 757,68
                   
HH03B 5 26 78,28 Nam Bắc 10,5 15 10,69 836,94
HH03B 7 26 78,28 Nam Bắc 10,5 15 10,69 836,94
HH03B 11 26 78,28 Nam Bắc 10,5 20 10,76 841,94
                   
HH03B 5 28 78,28 Nam Bắc 10,5 15 10,69 836,94
HH03B 7 28 78,28 Nam Bắc 10,5 20 10,76 841,94
HH03B 11 28 78,28 Nam Bắc 10,5 25 10,82 846,94
HH03B 12A 28 78,28 Nam Bắc 10,5 20 10,76 841,94
                   
HH03B 6 30 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
HH03B 8 30 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
HH03B 11 30 68,35 Nam Bắc 10,5 30 10,94 747,68
HH03B 15 30 68,35 Nam Bắc 10,5 25 10,87 742,68
HH03B 16 30 68,35 Nam Bắc 10,5 25 10,87 742,68
HH03B 17 30 68,35 Nam Bắc 10,5 40 11,09 757,68
                   
HH03B 10 32 71,63 Nam Bắc 10,5 25 10,85 777,12
HH03B 11 32 71,63 Nam Bắc 10,5 20 10,78 772,12
HH03B 10 32 71,63 Nam Bắc 10,5 15 10,71 767,12
HH03B 16 32 71,63 Nam Bắc 10,5 30 10,92 782,12
HH03B 17 32 71,63 Nam Bắc 10,5 15 10,71 767,12
                   
HH03B Kiot 8 33,19 Tây   40 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B Kiot 10 38,72 Tây   40 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B Kiot 14 34,44 Bắc   27,27 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B Kiot 16 36,69 Bắc   27 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B Kiot 38 52,5 Đông   27 TT #VALUE! #VALUE!
HH03B Kiot 52 35,02 Nam   27 TT #VALUE! #VALUE!
                   
HH03B Kiot 48 36,58 Nam   27,27 TT #VALUE! #VALUE!