BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.3 - HH03A KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ 
CẬP NHẬT NGÀY 01/05/2018

Bất Động Sản  Cát Lợi chính thức phân phối mở bán đợt 1 chung cư hh03 thanh hà ngày 05/10/2017. giá bán tại 3 tào HH03A, HH03B và HH03C được bán giá gốc 12 triệu/m2 ( Bao gồm VAT và chưa bao gồm 2% phí bảo trì..) dự kiến quý 2/2018 giao nhà. chung cư b1.3 hh03 được thiết kế đa dạng về diện tích phù hợp từng nhu cầu của khách hàng.
Quý khách xem tham khảo cân đối tài chính của gia đình mình lựa chọn căn hộ phù hợp. Chọn căn nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi để kiểm tra xem đã bán hay chưa. Hiện tại quý khách hàng mua đóng đợt 1 là 20%GTHĐ + Tiền chênh.

Hotline: 098 986 2078 - 096.528.9696 - 0985 943 688

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.3 - HH03A THANH HÀ

STT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích
 (m2)
Hướng
 Ban công
Hướng Cửa Giá gốc
(Triệu/m2)
Chênh lệch
 (Triệu/căn)
Giá bán
 (Triệu/m2)
1 HH03A 3 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 85 13,63
2 HH03A 4 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 85 13,63
3 HH03A 12A 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 TT #VALUE!
4 HH03A 18 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 90 13,70
5 HH03A 19 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 75 13,48
6                  
7 HH03A 17 4 66,7 Bắc Nam 12 90 13,35
8 HH03A 19 4 66,7 Bắc Nam 12 TT #VALUE!
9                  
10 HH03A 17 6 66,7 Bắc Nam 12 90 13,35
11                  
12 HH03A 4 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 20 12,27
13 HH03A 9 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 30 12,40
14 HH03A 12A 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 30 12,40
15 HH03A 14 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 30 12,40
16 HH03A 17 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 30 12,40
17                  
18 HH03A 4 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 25 12,32
19 HH03A 15 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 30 12,39
20 HH03A 18 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 30 12,39
21 HH03A 19 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 30 12,39
22                  
23 HH03A 3 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 50 12,75
24 HH03A 9 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 105 13,57
25 HH03A 18 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 90 13,35
26 HH03A 19 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 35 12,52
27                  
28 HH03A 3 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 80 13,54
29 HH03A 17 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 75 13,47
30 HH03A 18 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 80 13,54
31 HH03A 19 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 80 13,54
32                  
33 HH03A x 16 92 Nam ô góc Bắc 12,36 TT #VALUE!
34 HH03A 1x 16 92 Nam ô góc Bắc 12,36 TT #VALUE!
35 HH03A 14 16 92 Nam ô góc Bắc 12,36 TT #VALUE!
36                  
37 HH03A 5 18 66 Nam Bắc 12 TT #VALUE!
38 HH03A 18 18 66 Nam Bắc 12 TT #VALUE!
39                  
40 HH03A 10 20 66 Nam Bắc 12 160 14,42
41 HH03A 15 20 66 Nam Bắc 12 TT #VALUE!
42 HH03A 16 20 66 Nam Bắc 12 TT #VALUE!
43 HH03A 18 20 66 Nam Bắc 12 150 14,27
44 HH03A 19 20 66 Nam Bắc 12 85 13,29
45                  
46 HH03A 7 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 TT #VALUE!
47 HH03A 8 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 TT #VALUE!
48 HH03A 10 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 160 14,42
49 HH03A 15 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 TT #VALUE!
50 HH03A 18 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 TT #VALUE!
51 HH03A 19 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 TT #VALUE!
52                  
53 HH03A 4 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 90 13,36
54 HH03A x 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 TT #VALUE!
55 HH03A 12 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 TT #VALUE!
56 HH03A 16 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 TT #VALUE!
57 HH03A 17 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 TT #VALUE!
58 HH03A 19 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 85 13,29
59                  
60 HH03A 12A 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 TT #VALUE!
61                  
62 HH03A kiot 12 83,06 -- Đông Bắc 30 TT #VALUE!
63 HH03A kiot 24 38,76 -- Nam 30 TT #VALUE!
64 HH03A kiot 26 61,56 -- Nam 30 TT #VALUE!
65 HH03A kiot 42 55,57 -- Tây Nam ô góc 30,9 TT #VALUE!
66 HH03A kiot 8 34,87 -- Bắc 30 TT #VALUE!
 
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.3 - HH03B THANH HÀ
TT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Chênh lệch (Triệu/căn) Giá bán
 (Triệu/m2)
1 HH03B 2 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 85 13,62
2 HH03B 6 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 TT #VALUE!
3 HH03B 14 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 100 13,84
4 HH03B 17 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80 13,54
5 HH03B 19 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80 13,54
6                  
7 HH03B 2 4 65,3 Tây Đông 12 60 12,92
8 HH03B 12a 4 65,3 Tây Đông 12 40 12,61
9 HH03B 16 4 65,3 Tây Đông 12 40 12,61
10 HH03B 19 4 65,3 Tây Đông 12 45 12,69
11                  
12 HH03B 2 6 66,7 Tây Đông 12 60 12,90
13 HH03B 3 6 66,7 Tây Đông 12 40 12,60
14 HH03B 14 6 66,7 Tây Đông 12 TT #VALUE!
15 HH03B 18 6 66,7 Tây Đông 12 45 12,67
16 HH03B 19 6 66,7 Tây Đông 12 50 12,75
17                  
18 HH03B 2 8 66 Tây Đông 12 TT #VALUE!
19 HH03B 3 8 66 Tây Đông 12 25 12,38
20 HH03B 7 8 66 Tây Đông 12 TT #VALUE!
21 HH03B 10 8 66 Tây Đông 12 60 12,91
22 HH03B 12 8 66 Tây Đông 12 TT #VALUE!
23 HH03B 17 8 66 Tây Đông 12 TT #VALUE!
24 HH03B 18 8 66 Tây Đông 12 35 12,53
25                  
26 HH03B 2 10 66 Tây Đông 12 25 12,38
27 HH03B 6 10 66 Tây Đông 12 TT #VALUE!
28 HH03B 12 10 66 Tây Đông 12 60 12,91
29 HH03B 16 10 66 Tây Đông 12 60 12,91
30 HH03B 17 10 66 Tây Đông 12 40 12,61
31 HH03B 18 10 66 Tây Đông 12 40 12,61
32                  
33 HH03B 17 12 65,3 Tây Đông 12 40 12,61
34                  
35 HH03B 3 14 66,7 Tây Đông 12 35 12,52
36 HH03B 7 14 66,7 Tây Đông 12 TT #VALUE!
37 HH03B 12A 14 66,7 Tây Đông 12 50 12,75
38 HH03B 14 14 66,7 Tây Đông 12 45 12,67
39 HH03B 18 14 66,7 Tây Đông 12 TT #VALUE!
40 HH03B 19 14 66,7 Tây Đông 12 35 12,52
41                  
42 HH03B 6 16 66 Tây Đông 12 45 12,68
43 HH03B 11 16 66 Tây Đông 12 45 12,68
44 HH03B 14 16 66 Tây Đông 12 TT #VALUE!
45 HH03B 16 16 66 Tây Đông 12 TT #VALUE!
46 HH03B 18 16 66 Tây Đông 12 TT #VALUE!
47 HH03B 19 16 66 Tây Đông 12 35 12,53
48                  
49 HH03B 3 18 66 Tây Đông 12 50 12,76
50 HH03B 4 18 66 Tây Đông 12 60 12,91
51 HH03B 8 18 66 Tây Đông 12 65 12,98
52 HH03B 9 18 66 Tây Đông 12 65 12,98
53 HH03B 10 18 66 Tây Đông 12 65 12,98
54 HH03B 11 18 66 Tây Đông 12 60 12,91
55 HH03B 14 18 66 Tây Đông 12 70 13,06
56 HH03B 15 18 66 Tây Đông 12 TT #VALUE!
57 HH03B 19 18 66 Tây Đông 12 35 12,53
58                  
59 HH03B 3 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80 13,55
60 HH03B 5 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80 13,55
61 HH03B 8 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 TT #VALUE!
62 HH03B 9 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 TT #VALUE!
63 HH03B 11 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 TT #VALUE!
64 HH03B 14 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 TT #VALUE!
65 HH03B 16 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 TT #VALUE!
66 HH03B 18 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 75 13,48
67 HH03B 19 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 75 13,48
68                  
69 HH03B 2 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 200 14,54
70 HH03B 4 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE!
71 HH03B 19 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE!
72                  
73 HH03B 2 24 66 Đông Tây 12 70 13,06
74 HH03B 5 24 66 Đông Tây 12 100 13,52
75 HH03B 19 24 66 Đông Tây 12 75 13,14
76                  
77 HH03B 2 26 66,7 Đông Tây 12 TT #VALUE!
78 HH03B 3 26 66,7 Đông Tây 12 75 13,12
79 HH03B 17 26 66,7 Đông Tây 12 TT #VALUE!
80 HH03B 19 26 66,7 Đông Tây 12 75 13,12
81                  
82 HH03B 8 28 66,7 Đông Tây 12 85 13,27
83 HH03B 9 28 66,7 Đông Tây 12 TT #VALUE!
84 HH03B 12 28 66,7 Đông Tây 12 70 13,05
85 HH03B 14 28 66,7 Đông Tây 12 80 13,20
86 HH03B 17 28 66,7 Đông Tây 12 70 13,05
87 HH03B 19 28 66,7 Đông Tây 12 TT #VALUE!
88                  
89 HH03B 2 30 66 Đông Tây 12 65 12,98
90 HH03B 19 30 66 Đông Tây 12 35 12,53
91                  
92 HH03B 7 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE!
93 HH03B 12 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE!
94 HH03B 14 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE!
95 HH03B 18 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE!
96                  
97 HH03B kiot 2 46,53 góc Tây Nam Tây 36,05 TT #VALUE!
98 HH03B kiot 4 38,62 Tây Tây 35 TT #VALUE!
99 HH03B kiot 6 38,62 Tây Tây 35 TT #VALUE!
100 HH03B kiot 12 38,62 Tây Tây 35 TT #VALUE!
101 HH03B kiot 14 37,84 Tây Tây 35 TT #VALUE!
102 HH03B kiot 22 39,39 Đông Đông 35 TT #VALUE!
103 HH03B kiot 30 55,86 Tây Tây 35 TT #VALUE!
104 HH03B kiot 32 45,8 Góc Tây Bắc Tây Bắc 36,05 TT #VALUE!
105 HH03B kiot 36 38,63 Đông Đông 30 750 49,41
106 HH03B kiot 42 38,63 Đông Đông 30 700 48,12
107 HH03B kiot 48 34,5 Đông Đông 30 650 48,84
108 HH03B kiot 56 40,28 Đông Đông 30,9 650 47,04
109 HH03B kiot 3x 41,06 Đông Đông 30 TT #VALUE!
110 HH03B kiot 20 31,26 Tây Tây 35 TT #VALUE!
111 HH03B kiot 1x 38,62 Tây Tây 35 TT #VALUE!
112 HH03B x 1x 92 Đông ô góc Tây 12,36 TT #VALUE!


BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.3 - HH03C THANH HÀ
STT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Chênh lệch (Triệu/căn) Giá bán (Triệu/m2)
1 HH03C 5 2 67,67 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 TT #VALUE!
2 HH03C 12A 2 67,67 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 TT #VALUE!
3 HH03C 17 2 67,67 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 TT #VALUE!
4                  
5 HH03C 2 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 TT #VALUE!
6 HH03C 3 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 TT #VALUE!
7 HH03C 5 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 70 13,06
8 HH03C 6 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 TT #VALUE!
9 HH03C 10 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 65 12,98
10 HH03C 12 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 70 13,06
11 HH03C 12A 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 60 12,91
12 HH03C 14 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 70 13,06
13 HH03C 16 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 TT #VALUE!
14 HH03C 18 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 70 13,06
15 HH03C 19 4 66 Tây Bắc Đông Nam 12 40 12,61
16                  
17 HH03C 2 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 50 12,75
18 HH03C 5 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 55 12,82
19 HH03C 6 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 55 12,82
20 HH03C 10 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 55 12,82
21 HH03C 11 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 55 12,82
22 HH03C 12 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 55 12,82
23 HH03C 12A 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 TT #VALUE!
24 HH03C 14 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 55 12,82
25 HH03C 15 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 70 13,05
26 HH03C 16 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 70 13,05
27 HH03C 17 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 55 12,82
28 HH03C 18 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 35 12,52
29 HH03C 19 6 66,97 Tây Bắc Đông Nam 12 50 12,75
30                  
31 HH03C 12 8 46,55 Tây Bắc Đông Nam 12 TT #VALUE!
32                  
33 HH03C 2 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 TT #VALUE!
34 HH03C 5 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 TT #VALUE!
35 HH03C 6 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 TT #VALUE!
36 HH03C 7 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 TT #VALUE!
37 HH03C 12 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 TT #VALUE!
38 HH03C 17 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 TT #VALUE!
39 HH03C 18 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 65 13,33
40 HH03C 19 10 66,97 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,36 80 13,55
41                  
42 HH03C 3 14 66,7 Đông Nam Tây Bắc 12 75 13,12
43 HH03C 5 14 66,7 Đông Nam Tây Bắc 12 TT #VALUE!
44 HH03C 12 14 66,7 Đông Nam Tây Bắc 12 TT #VALUE!
45 HH03C 15 14 66,7 Đông Nam Tây Bắc 12 100 13,50
46 HH03C 1x 14 66,7 Đông Nam Tây Bắc 12 TT #VALUE!
47                  
48 HH03C 3 16 65,3 Đông Nam Tây Bắc 12 85 13,30
49 HH03C 12 16 65,3 Đông Nam Tây Bắc 12 TT #VALUE!
50 HH03C 19 16 65,3 Đông Nam Tây Bắc 12 70 13,07
51                  
52 HH03C 2 18 66 Đông Nam Tây Bắc 12 60 12,91
53 HH03C 3 18 66 Đông Nam Tây Bắc 12 70 13,06
54 HH03C 4 18 66 Đông Nam Tây Bắc 12 90 13,36
55 HH03C 19 18 66 Đông Nam Tây Bắc 12 80 13,21
56                  
57 HH03C 4 20 67,67 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12,36 TT #VALUE!
58 HH03C 19 20 67,67 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12,36 50 13,10
59                  
60 HH03C kiot 8 30,6   Tây Bắc 30 700 52,88
61 HH03C kiot 12 38,62   Tây Bắc 30 TT #VALUE!