BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.3 - HH03B KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ 
CẬP NHẬT NGÀY 08/05/2018

Báo giá chung cư HH03 Thanh Hà Cienco 5 mở bán đợt 1 chính thức mở bán từ ngày 05/10/2017 . Phân phối độc quyền dự án chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà Mường Thanh. Thiết kế căn hộ từ 66m2, 76,m2, 92m2 đa dạng loại diện tích phù hợp với tài chính nhiều khách hàng. Giá gốc là 12 triệu/m2 và + Chênh lệch theo thị trường.
Quý khách xem tham khảo cân đối tài chính của gia đình mình lựa chọn căn hộ phù hợp. Chọn căn nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi để kiểm tra xem đã bán hay chưa. Hiện tại quý khách hàng mua đóng đợt 1 là 20%GTHĐ + Tiền chênh.

Hotline: 0989.862.078 - 096.528.9696

Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích
 (m2)
Giá gốc
(Triệu/m2)
Chênh lệch
 (Triệu/căn)
B1.3 HH03B 2 2 67,67 12,36 85
B1.3 HH03B 6 2 67,67 12,36 90
B1.3 HH03B 8 2 67,67 12,36 100
B1.3 HH03B 9 2 67,67 12,36 110
B1.3 HH03B 12 2 67,67 12,36 110
B1.3 HH03B 14 2 67,67 12,36 110
B1.3 HH03B 17 2 67,67 12,36 80
B1.3 HH03B 19 2 67,67 12,36 60
             
B1.3 HH03B 2 4 65,3 12 TT
B1.3 HH03B 3 4 65,3 12 35
B1.3 HH03B 5 4 65,3 12 50
B1.3 HH03B 6 4 65,3 12 50
B1.3 HH03B 8 4 65,3 12 55
B1.3 HH03B 11 4 65,3 12 35
B1.3 HH03B 14 4 65,3 12 55
B1.3 HH03B 15 4 65,3 12 60
B1.3 HH03B 16 4 65,3 12 TT
B1.3 HH03B 17 4 65,3 12 50
B1.3 HH03B 18 4 65,3 12 50
             
B1.3 HH03B 2 6 66,7 12 TT
B1.3 HH03B 3 6 66,7 12 TT
B1.3 HH03B 6 6 66,7 12 35
B1.3 HH03B 7 6 66,7 12 50
B1.3 HH03B 8 6 66,7 12 55
B1.3 HH03B 9 6 66,7 12 55
B1.3 HH03B 14 6 66,7 12 TT
B1.3 HH03B 15 6 66,7 12 55
B1.3 HH03B 16 6 66,7 12 40
B1.3 HH03B 18 6 66,7 12 50
             
B1.3 HH03B 2 8 66 12 TT
B1.3 HH03B 3 8 66 12 20
B1.3 HH03B 4 8 66 12 20
B1.3 HH03B 7 8 66 12 25
B1.3 HH03B 8 8 66 12 35
B1.3 HH03B 10 8 66 12 45
B1.3 HH03B 14 8 66 12 20
B1.3 HH03B 15 8 66 12 30
B1.3 HH03B 17 8 66 12 20
B1.3 HH03B 18 8 66 12 20
B1.3 HH03B 19 8 66 12 20
             
B1.3 HH03B 3 10 66 12 30
B1.3 HH03B 4 10 66 12 20
B1.3 HH03B 9 10 66 12 50
B1.3 HH03B 12 10 66 12 50
B1.3 HH03B 15 10 66 12 30
B1.3 HH03B 16 10 66 12 35
B1.3 HH03B 17 10 66 12 45
B1.3 HH03B 19 10 66 12 15
             
B1.3 HH03B 3 12 65,3 12 20
B1.3 HH03B 4 12 65,3 12 20
B1.3 HH03B 5 12 65,3 12 35
B1.3 HH03B 7 12 65,3 12 35
B1.3 HH03B 10 12 65,3 12 TT
B1.3 HH03B 11 12 65,3 12 TT
B1.3 HH03B 12 12 65,3 12 TT
             
B1.3 HH03B 3 14 66,7 12 30
B1.3 HH03B 4 14 66,7 12 20
B1.3 HH03B 12 14 66,7 12 45
B1.3 HH03B 14 14 66,7 12 45
B1.3 HH03B 15 14 66,7 12 30
B1.3 HH03B 18 14 66,7 12 45
             
B1.3 HH03B 6 16 66 12 35
B1.3 HH03B 16 16 66 12 TT
             
B1.3 HH03B 7 18 66 12 45
B1.3 HH03B 8 18 66 12 45
B1.3 HH03B 9 18 66 12 45
B1.3 HH03B 10 18 66 12 45
B1.3 HH03B 11 18 66 12 45
B1.3 HH03B 15 18 66 12 TT
B1.3 HH03B 16 18 66 12 TT
B1.3 HH03B 18 18 66 12 45
             
B1.3 HH03B 5 20 66,97 12,36 80
B1.3 HH03B 6 20 66,97 12,36 80
B1.3 HH03B 7 20 66,97 12,36 80
             
B1.3 HH03B 8 20 66,97 12,36 85
B1.3 HH03B 9 20 66,97 12,36 85
B1.3 HH03B 10 20 66,97 12,36 TT
B1.3 HH03B 11 20 66,97 12,36 TT
B1.3 HH03B 12 20 66,97 12,36 TT
B1.3 HH03B 14 20 66,97 12,36 85
B1.3 HH03B 16 20 66,97 12,36 85
B1.3 HH03B 18 20 66,97 12,36 80
B1.3 HH03B 19 20 66,97 12,36 55
             
B1.3 HH03B 4 22 91,78 12,36 TT
B1.3 HH03B 5 22 91,78 12,36 TT
B1.3 HH03B 12 22 91,78 12,36 TT
B1.3 HH03B 19 22 91,78 12,36 TT
             
B1.3 HH03B 2 24 66 12 70
B1.3 HH03B 4 24 66 12 70
B1.3 HH03B 6 24 66 12 TT
B1.3 HH03B 12 24 66 12 TT
B1.3 HH03B 17 24 66 12 75
B1.3 HH03B 18 24 66 12 TT
             
B1.3 HH03B 2 26 66,7 12 TT
B1.3 HH03B 3 26 66,7 12 TT
B1.3 HH03B 4 26 66,7 12 45
B1.3 HH03B 16 26 66,7 12 TT
B1.3 HH03B 17 26 66,7 12 85
             
B1.3 HH03B 6 28 66,7 12 50
B1.3 HH03B 9 28 66,7 12 65
B1.3 HH03B 10 28 66,7 12 60
B1.3 HH03B 11 28 66,7 12 60
B1.3 HH03B 12 28 66,7 12 60
B1.3 HH03B 14 28 66,7 12 60
B1.3 HH03B 15 28 66,7 12 50
B1.3 HH03B 16 28 66,7 12 50
B1.3 HH03B 17 28 66,7 12 35
             
B1.3 HH03B 5 30 66 12 50
B1.3 HH03B 7 30 66 12 50
B1.3 HH03B 9 30 66 12 60
B1.3 HH03B 10 30 66 12 60
B1.3 HH03B 11 30 66 12 60
B1.3 HH03B 12 30 66 12 60
B1.3 HH03B 14 30 66 12 50
B1.3 HH03B 15 30 66 12 40
B1.3 HH03B 16 30 66 12 30
B1.3 HH03B 17 30 66 12 35
             
B1.3 HH03B 11 32 91,96 12,36 TT
B1.3 HH03B 12 32 91,96 12,36 TT
             
B1.3 HH03B kiot 8 38,62 35 900
B1.3 HH03B kiot 14 37,84 35 750
B1.3 HH03B kiot 26 37,46 35 900
B1.3 HH03B kiot 28 37,86 35 900
B1.3 HH03B kiot 30 55,86 35 TT
B1.3 HH03B kiot 32 45,8 36,05 TT
B1.3 HH03B kiot 40 38,63 30 750
B1.3 HH03B kiot 42 38,63 30 750
B1.3 HH03B kiot 48 34,5 30 650
B1.3 HH03B kiot 52 39,79 30 600
B1.3 HH03B kiot 56 40,28 30,9 650